You are here: Home Products XFP, CWDM XFP, DWDM XFP 10G DWDM XFP 10GBASE-ER/ZR 40-80km


DWDM XFP 10GBASE-ER/ZR 40-80km

Features:

  • Supports 9.95Gb/s to 11.1Gb/s bit rates
  • up to 40/80km
  • Hot-pluggable XFP footprint
  • C-Band ITU grid  DWDM
  • Duplex LC connector
  • Power dissipation <3.5W
  • Built-in digital diagnostic functions, DDMI
  • Temperature range -5°C to 70°C
  • RoHS, CE, FDA, FCC, TUV etc certifactes.

Applications:

  • 10GBASE-ER/ZX 10G Ethernet
  • 1200-SM-LL-L 10G Fibre Channel
  • SONET OC-192 IR-2
  • SDH STM S-64.2b
  • SONET OC-192 IR-3
  • SDH STM S-64.3b
  • ITU-T G.709

As defined by the XFP MSA, XFP transceivers provide digital diagnostic functions via a 2-wire serial interface.

Ordering information for 80km DWDM XFP transceiver:

 

Channel Part NO. Frequency (THz) Center Wavelength (nm)
17 DWDM-XFP-ZX-80km-17 191.7 1563.86
18 DWDM-XFP-ZX-80km-18 191.8 1563.05
19 DWDM-XFP-ZX-80km-19 191.9 1562.23
20 DWDM-XFP-ZX-80km-20 192 1561.42
21 DWDM-XFP-ZX-80km-21 192.1 1560.61
22 DWDM-XFP-ZX-80km-22 192.2 1559.79
23 DWDM-XFP-ZX-80km-23 192.3 1558.98
24 DWDM-XFP-ZX-80km-24 192.4 1558.17
25 DWDM-XFP-ZX-80km-25 192.5 1557.36
26 DWDM-XFP-ZX-80km-26 192.6 1556.55
27 DWDM-XFP-ZX-80km-27 192.7 1555.75
28 DWDM-XFP-ZX-80km-28 192.8 1554.94
29 DWDM-XFP-ZX-80km-29 192.9 1554.13
30 DWDM-XFP-ZX-80km-30 193 1553.33
31 DWDM-XFP-ZX-80km-31 193.1 1552.52
32 DWDM-XFP-ZX-80km-32 193.2 1551.72
33 DWDM-XFP-ZX-80km-33 193.3 1550.92
34 DWDM-XFP-ZX-80km-34 193.4 1550.12
35 DWDM-XFP-ZX-80km-35 193.5 1549.32
36 DWDM-XFP-ZX-80km-36 193.6 1548.51
37 DWDM-XFP-ZX-80km-37 193.7 1547.72
38 DWDM-XFP-ZX-80km-38 193.8 1546.92
39 DWDM-XFP-ZX-80km-39 193.9 1546.12
40 DWDM-XFP-ZX-80km-40 194 1545.32
41 DWDM-XFP-ZX-80km-41 194.1 1544.53
42 DWDM-XFP-ZX-80km-42 194.2 1543.73
43 DWDM-XFP-ZX-80km-43 194.3 1542.94
44 DWDM-XFP-ZX-80km-44 194.4 1542.14
45 DWDM-XFP-ZX-80km-45 194.5 1541.35
46 DWDM-XFP-ZX-80km-46 194.6 1540.56
47 DWDM-XFP-ZX-80km-47 194.7 1539.77
48 DWDM-XFP-ZX-80km-48 194.8 1538.98
49 DWDM-XFP-ZX-80km-49 194.9 1538.19
50 DWDM-XFP-ZX-80km-50 195 1537.4
51 DWDM-XFP-ZX-80km-51 195.1 1536.61
52 DWDM-XFP-ZX-80km-52 195.2 1535.82
53 DWDM-XFP-ZX-80km-53 195.3 1535.04
54 DWDM-XFP-ZX-80km-54 195.4 1534.25
55 DWDM-XFP-ZX-80km-55 195.5 1533.47
56 DWDM-XFP-ZX-80km-56 195.6 1532.68
57 DWDM-XFP-ZX-80km-57 195.7 1531.9
58 DWDM-XFP-ZX-80km-58 195.8 1531.12
59 DWDM-XFP-ZX-80km-59 195.9 1530.33
60 DWDM-XFP-ZX-80km-60 196 1529.55
61 DWDM-XFP-ZX-80km-61 196.1 1528.77

 

Ordering information for 40km DWDM XFP transceiver:

Channel Part NO. Frequency (THz) Center Wavelength (nm)
17 DWDM-XFP-ER-40km-17 191.7 1563.86
18 DWDM-XFP-ER-40km-18 191.8 1563.05
19 DWDM-XFP-ER-40km-19 191.9 1562.23
20 DWDM-XFP-ER-40km-20 192 1561.42
21 DWDM-XFP-ER-40km-21 192.1 1560.61
22 DWDM-XFP-ER-40km-22 192.2 1559.79
23 DWDM-XFP-ER-40km-23 192.3 1558.98
24 DWDM-XFP-ER-40km-24 192.4 1558.17
25 DWDM-XFP-ER-40km-25 192.5 1557.36
26 DWDM-XFP-ER-40km-26 192.6 1556.55
27 DWDM-XFP-ER-40km-27 192.7 1555.75
28 DWDM-XFP-ER-40km-28 192.8 1554.94
29 DWDM-XFP-ER-40km-29 192.9 1554.13
30 DWDM-XFP-ER-40km-30 193 1553.33
31 DWDM-XFP-ER-40km-31 193.1 1552.52
32 DWDM-XFP-ER-40km-32 193.2 1551.72
33 DWDM-XFP-ER-40km-33 193.3 1550.92
34 DWDM-XFP-ER-40km-34 193.4 1550.12
35 DWDM-XFP-ER-40km-35 193.5 1549.32
36 DWDM-XFP-ER-40km-36 193.6 1548.51
37 DWDM-XFP-ER-40km-37 193.7 1547.72
38 DWDM-XFP-ER-40km-38 193.8 1546.92
39 DWDM-XFP-ER-40km-39 193.9 1546.12
40 DWDM-XFP-ER-40km-40 194 1545.32
41 DWDM-XFP-ER-40km-41 194.1 1544.53
42 DWDM-XFP-ER-40km-42 194.2 1543.73
43 DWDM-XFP-ER-40km-43 194.3 1542.94
44 DWDM-XFP-ER-40km-44 194.4 1542.14
45 DWDM-XFP-ER-40km-45 194.5 1541.35
46 DWDM-XFP-ER-40km-46 194.6 1540.56
47 DWDM-XFP-ER-40km-47 194.7 1539.77
48 DWDM-XFP-ER-40km-48 194.8 1538.98
49 DWDM-XFP-ER-40km-49 194.9 1538.19
50 DWDM-XFP-ER-40km-50 195 1537.4
51 DWDM-XFP-ER-40km-51 195.1 1536.61
52 DWDM-XFP-ER-40km-52 195.2 1535.82
53 DWDM-XFP-ER-40km-53 195.3 1535.04
54 DWDM-XFP-ER-40km-54 195.4 1534.25
55 DWDM-XFP-ER-40km-55 195.5 1533.47
56 DWDM-XFP-ER-40km-56 195.6 1532.68
57 DWDM-XFP-ER-40km-57 195.7 1531.9
58 DWDM-XFP-ER-40km-58 195.8 1531.12
59 DWDM-XFP-ER-40km-59 195.9 1530.33
60 DWDM-XFP-ER-40km-60 196 1529.55
61 DWDM-XFP-ER-40km-61 196.1 1528.77

Compatible information:

100% Cisco Compatible
DWDM-XFP-60.61  10GBASE-DWDM 1560.61 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-59.79  10GBASE-DWDM 1559.79 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-58.98  10GBASE-DWDM 1558.98 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-58.17  10GBASE-DWDM 1558.17 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-56.55  10GBASE-DWDM 1556.55 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-55.75  10GBASE-DWDM 1555.75 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-54.94  10GBASE-DWDM 1554.94 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-54.13  10GBASE-DWDM 1554.13 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-52.52  10GBASE-DWDM 1552.52 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-51.72  10GBASE-DWDM 1551.72 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-50.92  10GBASE-DWDM 1550.92 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-50.12  10GBASE-DWDM 1550.12 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-48.51  10GBASE-DWDM 1548.51 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-47.72  10GBASE-DWDM 1547.72 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-46.92  10GBASE-DWDM 1546.92 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-46.12  10GBASE-DWDM 1546.12 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-44.53  10GBASE-DWDM 1544.53 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-43.73  10GBASE-DWDM 1543.73 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-42.94  10GBASE-DWDM 1542.94 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-42.14  10GBASE-DWDM 1542.14 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-40.56  10GBASE-DWDM 1540.56 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-39.77  10GBASE-DWDM 1539.77 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-38.98  10GBASE-DWDM 1538.98 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-38.19  10GBASE-DWDM 1538.19 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-36.61  10GBASE-DWDM 1536.61 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-35.82  10GBASE-DWDM 1535.82 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-35.04  10GBASE-DWDM 1535.04 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-34.25  10GBASE-DWDM 1534.25 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-32.68  10GBASE-DWDM 1532.68 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-31.90  10GBASE-DWDM 1531.90 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-31.12  10GBASE-DWDM 1531.12 nm XFP (100-GHz ITU grid)
DWDM-XFP-30.33  10GBASE-DWDM 1530.33 nm XFP (100-GHz ITU grid)

Manufacturer

FTTH-CHINA

Contact Us

E-mail: ftth.china@gmail.com
Tel: 86-21-34635220
Fax: 86-21-34635219

FTTH-CHINA news Sing Up







Shop with Confidence

  • 100% Secure Ordering
  • Fast shipping.
  • No Minimum Quantities on Any Order!
pod_contact

Search

Product Categories

Manufacturers