You are here: Home Products CWDM SFP, CWDM GBIC transceiver


CWDM SFP, CWDM GBIC transceiver

Sort order: 

CWDM SFP Transceiver 

CWDM SFP Transceiver At present these models are available for ordering STM-1/OC-3/STM-4/OC-16/STM-16/OC-48/1.25G/2.5G/1/2/4FC, if you are looking for 8FC or 10Gbps CWDM modules, please, study CWDM SFP+ chapter.

CWDM GBIC Transceiver 

CWDM GBIC Transceiver At present these models are available for ordering STM-1(155Mbps)/OC-3/1F/1.25Gbps.
CWDM SFP, CWDM GBIC transceiver

The CWDM GBIC/SFP solution is a convenient and cost-effective solution for the adoption of Gigabit Ethernet and Fibre Channel in campus, data-center, and metropolitan-area access networks.
The Cisco CWDM GBIC/SFP solution has two main components , a set of eight different pluggable transceivers ( CWDM GBICs and CWDM SFPs), and a set of different FTTH-CHINA CWDM passive multiplexer/demultiplexer or optical add/drop multiplexers (OADMs).   Both the transceivers and the passive multiplexers are compliant with the ITU-T G.694.2 standard defined CWDM grid.

sfp-xfp

CWDM SFP transceivers

*if you cannot find a model you need, please, contact with us.

Model number Optical Budget Speed Rate DDMI(DOM)
CWDM-SFP-155-xxdB-1270 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1290 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1310 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1330 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1350 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1370 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1390 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1410 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1430 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1450 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1470 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1490 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1510 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1530 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1550 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1570 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1590 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-155-xxdB-1610 29, 32, 36, 41dB STM-1, OC-3 155Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1270 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1290 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1310 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1330 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1350 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1370 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1390 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1410 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1430 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1450 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1470 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1490 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1510 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1530 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1550 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1570 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1590 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-622-xxdB-1610 28, 32, 36, 41dB STM-4, OC-12, 662Mb Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1270 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1290 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1310 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1330 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1350 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1370 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1390 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1410 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1430 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1450 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1470 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1490 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1510 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1530 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1550 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1570 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1590 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-1.25G-xxdB-1610 24, 32, 36, 41dB 1.25Gbps/ 1FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1270 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1290 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1310 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1330 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1350 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1370 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1390 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1410 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1430 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1450 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1470 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1490 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1510 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1530 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1550 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1570 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1590 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-2.5G-xxdB-1610 18, 28, 32dB STM-12, OC-48, 1/2FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1270 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1290 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1310 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1330 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1350 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1370 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1390 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1410 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1430 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1450 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1470 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1490 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1510 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1530 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1550 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1570 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1590 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No
CWDM-SFP-4.25G-xxdB-1610 18, 26, 30dB 1/2/4 FC Yes, No

*if you cannot find a model you need, please, contact with us.

Compatiable information:

100% Cisco comptiable CWDM SFP:

CWDM-SFP-1270   Cisco CWDM SFP 1270 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1290   Cisco CWDM SFP 1290 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1310   Cisco CWDM SFP 1310 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1330   Cisco CWDM SFP 1330 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1350   Cisco CWDM SFP 1350 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1370   Cisco CWDM SFP 1370 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1390   Cisco CWDM SFP 1390 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1410   Cisco CWDM SFP 1410 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1430   Cisco CWDM SFP 1430 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1450   Cisco CWDM SFP 1450 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1470   Cisco CWDM SFP 1470 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1490   Cisco CWDM SFP 1490 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1510   Cisco CWDM SFP 1510 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1530   Cisco CWDM SFP 1530 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1550   Cisco CWDM SFP 1550 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1570   Cisco CWDM SFP 1570 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1590   Cisco CWDM SFP 1590 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC
CWDM-SFP-1610   Cisco CWDM SFP 1610 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC

DS-CWDM4G1270   1270 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1290   1290 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1310   1310 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1330   1330 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1350   1350 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1370   1370 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1390   1390 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1410   1410 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1430   1430 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1450   1450 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1470   1470 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1490   1490 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1510   1510 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1530   1530 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1550   1550 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1570   1570 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1590   1590 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP
DS-CWDM4G1610   1610 nm CWDM 1/2/4-Gbps Fibre Channel SFP

CWDM GBIC transceivers

Model number Optical Budget Wavelenght Speed Rate
CWDM-GBIC-155-14dB-1270 29, 32, 36dB 1270nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1290 29, 32, 36dB 1290nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1310 29, 32, 36dB 1310nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1330 29, 32, 36dB 1330nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1350 29, 32, 36dB 1350nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1370 29, 32, 36dB 1370nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1390 29, 32, 36dB 1390nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1410 29, 32, 36dB 1410nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1430 29, 32, 36dB 1430nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1450 29, 32, 36dB 1450nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1470 29, 32, 36dB 1470nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1490 29, 32, 36dB 1490nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1510 29, 32, 36dB 1510nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1530 29, 32, 36dB 1530nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1550 29, 32, 36dB 1550nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1570 29, 32, 36dB 1570nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1590 29, 32, 36dB 1590nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-155-14dB-1610 29, 32, 36dB 1610nm STM-1, OC-3 155Mb
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1270 24, 32, 36, 41dB 1270nm 1.25Gbps/ 1FC
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1290 24, 32, 36, 41dB 1290nm 1.25Gbps/ 1FC
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1310 24, 32, 36, 41dB 1310nm 1.25Gbps/ 1FC
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1330 24, 32, 36, 41dB 1330nm 1.25Gbps/ 1FC
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1350 24, 32, 36, 41dB 1350nm 1.25Gbps/ 1FC
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1370 24, 32, 36, 41dB 1370nm 1.25Gbps/ 1FC
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1390 24, 32, 36, 41dB 1390nm 1.25Gbps/ 1FC
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1410 24, 32, 36, 41dB 1410nm 1.25Gbps/ 1FC
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1430 24, 32, 36, 41dB 1430nm 1.25Gbps/ 1FC
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1450 24, 32, 36, 41dB 1450nm 1.25Gbps/ 1FC
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1470 24, 32, 36, 41dB 1470nm 1.25Gbps/ 1FC
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1490 24, 32, 36, 41dB 1490nm 1.25Gbps/ 1FC
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1510 24, 32, 36, 41dB 1510nm 1.25Gbps/ 1FC
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1530 24, 32, 36, 41dB 1530nm 1.25Gbps/ 1FC
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1550 24, 32, 36, 41dB 1550nm 1.25Gbps/ 1FC
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1570 24, 32, 36, 41dB 1570nm 1.25Gbps/ 1FC
CWDM-GBIC-1.25G-14dB-1590 24, 32, 36, 41dB 1590nm 1.25Gbps/ 1FC

100% Cisco comptiable CWDM GBIC:

CWDM-GBIC-1270  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1270 nm
CWDM-GBIC-1290  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1290 nm
CWDM-GBIC-1310  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1310 nm
CWDM-GBIC-1330  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1330 nm
CWDM-GBIC-1350  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1350 nm
CWDM-GBIC-1370  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1370 nm
CWDM-GBIC-1390  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1390 nm
CWDM-GBIC-1410  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1410 nm
CWDM-GBIC-1430  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1430 nm
CWDM-GBIC-1450  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1450 nm
CWDM-GBIC-1470  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1470 nm
CWDM-GBIC-1490  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1490 nm
CWDM-GBIC-1510  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1510 nm
CWDM-GBIC-1530  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1530 nm
CWDM-GBIC-1550  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1550 nm
CWDM-GBIC-1570  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1570 nm
CWDM-GBIC-1590  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1590 nm
CWDM-GBIC-1610  Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1610 nmSFP Compatible ALCATEL, ALLIED, ASANTE, AVAYA, BLACKBOX, BROCADE, CISCO, DELL, DLINK, EMULEX, ENTERASYS, EXTREME, FORCE10, FOUNDRY, HEWLETT PACKARD, HUAWEI, H3C, INTEL, JUNIPER, LINKSYS, MARCONI, MiLAN, NETGEAR, NORTEL, PACKETFRONT, PLANET, RIVERSTONE, SMC, TELCO, TRENDNET, VIXEL, ZYXEL, TRANSMODE, OPNEXT, FINISAR, JDSU, SUMITOMO

Module, transceiver, optical, telsiz, Módulo de transceptor , Оптический модуль, трансивер, émetteur-récepteur, ricetrasmittente, Sende- und Empfangsgerät, Transceptor,

الإرسال , 光收发模块, トランシーバ

Search

Product Categories

Manufacturers