Features
Performance Specifications
| Parameter | Specification | |||
| Channel Number | 4-Channel | 8-Channel | 16-Channel | |
| Channel Wavelength(nm) | ITU 100 GHz Grid | |||
| Center Wavelength Accuracy(nm) | ±0.1 | |||
| Minimum Channel Spacing(GHz) | 200 | |||
| Channel Pass band(@-0.5dB bandwidth)(nm) | 0.5 | |||
| Insertion Loss(dB) | 1.5 | 3.5 | 4.5 | |
| Uniformity(dB) | 1 | |||
| Ripple(dB) | 0.5 | |||
| Isolation(dB) | Adjacent | 30 | ||
| Non-adjacent | 45 | |||
| Insertion Loss Temperature Sensitivity (dB/°C) | <0.005 | |||
| Wavelength Temperature Shifting (nm/°C) | <0.002 | |||
| Polarization Dependent Loss (dB) | <0.15 | |||
| Polarization Mode Dispersion(ps) | <0.1 | |||
| Directivity (dB) | >50 | |||
| Return Loss (dB) | >45 | |||
| Power Handing (mW) | 300 | |||
| Operating Temperature (°C) | 0~+65 | |||
| Storage Temperature (°C) | -40~+85 | |||
| Package Dimension (mm) | L110×W95×H7.5 | L150×W95×H20 | ||
E-mail: ftth.china@gmail.com
Tel: 86-21-34635220
Fax: 86-21-34635219