Specifications
| Frequency, MHz | RL | Attenuation, dB | NEXT, dB | PSNEXT, dB | ELFEXT, dB | PSELFEXT, dB |
| 1 | 20 | 2 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
| 4 | 20.3 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
| 8 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
| 10 | 25 | 6 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
| 16 | 25 | 7.6 | 56.3 | 54.3 | 43.7 | 40.7 |
| 20 | 25 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 |
| 25 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
| 31.25 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
| 62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 |
| 100 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
| 200 | 18 | 29 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 |
| 250 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
| Conductor resistance at 20°C (68°F) | 9.38 Ohm/100 m (2.9 Ohm/100 ft) |
| DC Resistance Unbalance | 5% |
| Pair-to-Ground Capacitance Unbalance | 330 pF/100 m (101 pF/100 ft) |
| Impedance 0.772-100 MHz | 85-115 Ohm |
| Mutual Capacitance | 5.6 nF/m (1.7 nF/ft) |
| Spark Test | 2.5 |
Ordering
| FTTH-UTP4-C6-SOLID-GY | Twisted Pair cable UTP, category 6, 4 pairs, solid |
E-mail: ftth.china@gmail.com
Tel: 86-21-34635220
Fax: 86-21-34635219