Features
| Parameter | Premium | A Grade |
| Operating Wavelength (nm) | 1060 | |
| Typical Peak Isolation (dB) | ≥55 | ≥50 |
| Isolation * (dB) | ≥45 | ≥44 |
| Typical Insertion Loss** (dB) | 2.4 | 2.8 |
| Insertion Loss** (dB) | ≤3.4 | ≤4.2 |
| Return Loss (In/Out) (dB) | ≥50 | ≥50 |
| Polarization Dependent Loss (dB) | < 0.15 | < 0.15 |
| PMD (ps) | 0.05 | 0.25 |
| Operating Temperature ( ℃ ) | -5 ~ + 70 | |
| Storage Temperature ( ℃ ) | -40 ~ +85 | |
| Fiber Type | Corning HI-1060 | |
| Fiber Length (Min.) | 1 Meter Each End | |
| Package Dimension (mm) | 5.5×35 | |
| Power Handling (mW) | 300 | |
E-mail: ftth.china@gmail.com
Tel: 86-21-34635220
Fax: 86-21-34635219