|
| ||||||||
The small form-factor pluggable (SFP) is a compact, hot-pluggable transceiver used for both telecommunication and data communications applications. It interfaces a network device mother board (for a switch, router, media converter or similar device) to a fiber optic or copper networking cable. It is a popular industry format supported by several network component vendors.
SFP transceivers are available with a variety of different transmitter and receiver types, allowing users to select the appropriate transceiver for each link to provide the required optical reach over the available optical fiber type (e.g. multi-mode fiber or single-mode fiber). Optical SFP modules are commonly available in several different categories: 850 nm 550m MMF (SX), 1310 nm 10km SMF (LX), 1550 nm [40 km (XD), 80 km (ZX), 120 km (EX or EZX)], and DWDM. SFP transceivers are also available with a copper cable interface, allowing a host device designed primarily for optical fiber communications to also communicate over unshielded twisted pair networking cable. There are also CWDM and single-fiber "bi-directional" (1310/1490 nm Upstream/Downstream) SFPs.
SFP transceivers are commercially available with capability for data rates up to 4.25 Gbit/s. 10 Gbs transceivers are available in several form factors, such as XFP, and the newest variant "SFP+", in form factor virtually identical to the SFP type.

*if you cannot fine a model you need, please, contact with us.
WDM SFP transceivers
| Model number | Distnce, km | Connector | DDM | Speed Rate | Temperature |
| WDM SFP-155-1310TX/1550RX-10km | 10 | SC, LC | Y, N | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-155-1550TX/1310RX-10km | 10 | SC, LC | Y, N | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-155-1310TX/1550RX-20km | 20 | SC, LC | Y, N | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-155-1550TX/1310RX-20km | 20 | SC, LC | Y, N | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-155-1310TX/1550RX-40km | 40 | SC, LC | Y, N | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-155-1550TX/1310RX-40km | 40 | SC, LC | Y, N | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-155-1490TX/1550RX-60km | 60 | SC, LC | Y, N | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-155-1550TX/1490RX-60km | 60 | SC, LC | Y, N | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-155-1490TX/1550RX-80km | 80 | SC, LC | Y, N | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-155-1550TX/1490RX-80km | 80 | SC, LC | Y, N | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-155-1490TX/1550RX-120km | 120 | SC, LC | Y, N | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-155-1550TX/1490RX-120km | 120 | SC, LC | Y, N | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-155-1490TX/1550RX-150km | 150 | SC, LC | Y, N | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-155-1550TX/1490RX-150km | 150 | SC, LC | Y, N | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-622-1310TX/1550RX-10km | 10 | SC, LC | Y, N | STM-4, OC-12, 662Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-622-1550TX/1310RX-10km | 10 | SC, LC | Y, N | STM-4, OC-12, 662Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-622-1310TX/1550RX-20km | 20 | SC, LC | Y, N | STM-4, OC-12, 662Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-622-1550TX/1310RX-20km | 20 | SC, LC | Y, N | STM-4, OC-12, 662Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-622-1310TX/1550RX-40km | 40 | SC, LC | Y, N | STM-4, OC-12, 662Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-622-1550TX/1310RX-40km | 40 | SC, LC | Y, N | STM-4, OC-12, 662Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-622-1490TX/1550RX-60km | 60 | SC, LC | Y, N | STM-4, OC-12, 662Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-622-1550TX/1490RX-60km | 60 | SC, LC | Y, N | STM-4, OC-12, 662Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-622-1490TX/1550RX-80km | 80 | SC, LC | Y, N | STM-4, OC-12, 662Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-622-1550TX/1490RX-80km | 80 | SC, LC | Y, N | STM-4, OC-12, 662Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-622-1490TX/1550RX-120km | 120 | SC, LC | Y, N | STM-4, OC-12, 662Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-622-1550TX/1490RX-120km | 120 | SC, LC | Y, N | STM-4, OC-12, 662Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-622-1490TX/1550RX-150km | 150 | SC, LC | Y, N | STM-4, OC-12, 662Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-622-1550TX/1490RX-150km | 150 | SC, LC | Y, N | STM-4, OC-12, 662Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1310TX/1550RX-10km | 10 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1550TX/1310RX-10km | 10 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1310TX/1490RX-10km | 10 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1490TX/1310RX-10km | 10 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1310TX/1550RX-20km | 20 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1550TX/1310RX-20km | 20 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1310TX/1490RX-20km | 20 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1490TX/1310RX-20km | 20 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1310TX/1550RX-40km | 40 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1550TX/1310RX-40km | 40 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1310TX/1490RX-40km | 40 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1490TX/1310RX-40km | 40 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1490TX/1550RX-60km | 60 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1550TX/1490RX-60km | 60 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1490TX/1550RX-80km | 80 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1550TX/1490RX-80km | 80 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1510TX/1570RX-120km | 120 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1570TX/1510RX-120km | 120 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1510TX/1570RX-150km | 150 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-1.25G-1570TX/1510RX-150km | 150 | SC, LC | Y, N | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-2.5G-1310TX/1550RX-10km | 10 | SC, LC | Y, N | STM-12, OC-48, 1/2FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-2.5G-1550TX/1310RX-10km | 10 | SC, LC | Y, N | STM-12, OC-48, 1/2FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-2.5G-1310TX/1550RX-20km | 20 | SC, LC | Y, N | STM-12, OC-48, 1/2FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-2.5G-1550TX/1310RX-20km | 20 | SC, LC | Y, N | STM-12, OC-48, 1/2FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-2.5G-1310TX/1550RX-40km | 40 | SC, LC | Y, N | STM-12, OC-48, 1/2FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-2.5G-1550TX/1310RX-40km | 40 | SC, LC | Y, N | STM-12, OC-48, 1/2FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-2.5G-1490TX/1550RX-60km | 60 | SC, LC | Y, N | STM-12, OC-48, 1/2FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-2.5G-1550TX/1490RX-60km | 60 | SC, LC | Y, N | STM-12, OC-48, 1/2FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-2.5G-1490TX/1550RX-80km | 80 | SC, LC | Y, N | STM-12, OC-48, 1/2FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-2.5G-1550TX/1490RX-80km | 80 | SC, LC | Y, N | STM-12, OC-48, 1/2FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-2.5G-1490TX/1550RX-100km | 100 | SC, LC | Y, N | STM-12, OC-48, 1/2FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM SFP-2.5G-1550TX/1490RX-100km | 100 | SC, LC | Y, N | STM-12, OC-48, 1/2FC | 0~70C, -40~85C |
*if you cannot fine a model you need, please, contact with us.
WDM GBIC transceivers
| Model number | Distnce, km | Connector | Speed Rate | Temperature |
| WDM GBIC-155-1310TX/1550RX-10km | 10 | SC | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-155-1550TX/1310RX-10km | 10 | SC | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-155-1310TX/1550RX-20km | 20 | SC | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-155-1550TX/1310RX-20km | 20 | SC | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-155-1310TX/1550RX-40km | 40 | SC | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-155-1550TX/1310RX-40km | 40 | SC | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-155-1490TX/1550RX-60km | 60 | SC | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-155-1550TX/1490RX-60km | 60 | SC | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-155-1490TX/1550RX-80km | 80 | SC | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-155-1550TX/1490RX-80km | 80 | SC | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-155-1490TX/1550RX-120km | 120 | SC | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-155-1550TX/1490RX-120km | 120 | SC | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-155-1490TX/1550RX-150km | 150 | SC | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-155-1550TX/1490RX-150km | 150 | SC | STM-1, OC-3 155Mb | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1310TX/1550RX-10km | 10 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1550TX/1310RX-10km | 10 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1310TX/1490RX-10km | 10 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1490TX/1310RX-10km | 10 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1310TX/1550RX-20km | 20 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1550TX/1310RX-20km | 20 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1310TX/1490RX-20km | 20 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1490TX/1310RX-20km | 20 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1310TX/1550RX-40km | 40 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1550TX/1310RX-40km | 40 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1310TX/1490RX-40km | 40 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1490TX/1310RX-40km | 40 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1490TX/1550RX-60km | 60 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1550TX/1490RX-60km | 60 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1490TX/1550RX-80km | 80 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1550TX/1490RX-80km | 80 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1510TX/1570RX-120km | 120 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1570TX/1510RX-120km | 120 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1510TX/1570RX-150km | 150 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
| WDM GBIC-1.25G-1570TX/1510RX-150km | 150 | SC | 1.25Gbps/ 1FC | 0~70C, -40~85C |
Compatiability table :
100% Cisco compatiable SFP transceivers:
GLC-BX-D 1000BASE-BX10 SFP module for single-strand SMF, 1490-nm TX/1310-nm RX wavelength
GLC-BX-U 1000BASE-BX10 SFP module for single-strand SMF, 1310-nm TX/1490-nm RX wavelength
GLC-FE-100BX-D 100BASE-BX10-D SFP module for 100-MB ports, 1550 nm TX3 /1310 nm RX4 wavelength, 10 km over single-strand SMF
GLC-FE-100BX-U 100BASE-BX10-U SFP module for 100-MB ports, 1310 nm TX/1550 nm RX wavelength, 10 km over single-strand SMF
dsdAll SFP Compatible ALCATEL, ALLIED, ASANTE, AVAYA, BLACKBOX, BROCADE, CISCO, DELL, DLINK, EMULEX, ENTERASYS, EXTREME, FORCE10, FOUNDRY, HEWLETT PACKARD, HUAWEI, H3C, INTEL, JUNIPER, LINKSYS, MARCONI, MiLAN, NETGEAR, NORTEL, PACKETFRONT, PLANET, RIVERSTONE, SMC, TELCO, TRENDNET, VIXEL, ZYXEL, TRANSMODE, OPNEXT, FINISAR, JDSU, SUMITOMO
Module, transceiver, optical, telsiz, Módulo de transceptor , Оптический модуль, трансивер, émetteur-récepteur, ricetrasmittente, Sende- und Empfangsgerät, Transceptor,