Features:
| Parameter | Specification | |
| Channel Number | 16-Channel | |
| Channel Wavelength, nm | ITU 100 GHz Grid | |
| Center Wavelength Accuracy, nm | ±0.1 | |
| Minimum Channel Spacing, GHz | 100 | |
| Channel Passband @-0.5dB bandwidth, nm | >0.22 | |
| Insertion Loss, dB | 4.5 | |
| Uniformity, dB | 1 | |
| Ripple, dB | 1 | |
| Isolation, dB | Adjacent | 25 |
| Non-adjacent | 45 | |
| Insertion Loss Temperature Sensitivity , dB/℃ | <0.005 | |
| Wavelength Temperature Shifting, nm/℃ | <0.002 | |
| Polarization Dependent Loss, dB | <0.15 | |
| Polarization Mode Dispersion, ps | <0.1 | |
| Directivity, dB | >50 | |
| Return Loss, dB | >45 | |
| Power Handing, mW | 300 | |
| Operating Temperature, ℃ | 0∽+65 | |
| Storage Temperature, ℃ | -40∽+85 | |
| Package Dimension, mm | 19inch 1U, LC ports | |
E-mail: ftth.china@gmail.com
Tel: 86-21-34635220
Fax: 86-21-34635219