Description
| Designation | Steel wire | Nominal cable diameter(mm) | Nominal cable weight(kg/km) |
| GYXTY-2~12(24) | Ф1.0mm×12 | 9.2/12 | 120 |
Mechanical & Environmental Characteristics
| Item | Characteristics |
| Tensile Strength | 3000N |
| Crush Resistance | 3000N/100mm |
| Minimum Bending Radius During installation | 20 times cable diameter |
| Minimum Bending Radius After installation | 10 times cable diameter |
| Temperature Range Storage | -50℃ to +70℃ |
| Temperature Range Operating | -40℃ to +60℃ |
E-mail: ftth.china@gmail.com
Tel: 86-21-34635220
Fax: 86-21-34635219