Features
Performance Specifications
| Type | Single Fused | |||
| Grade | P | A | P | A |
| Port Configuration | 1 × 3 | 3 × 3 | ||
| Excess Loss (Typ.) (dB) | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| Insertion Loss (Max.) (dB) | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.4 |
| Uniformity (Max.) (dB) | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 |
| PDL (Max.) (dB) | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 |
| Operating Wavelength (nm) | 980+10, 1310+10, 1480+10, 1550+10, 1585+10, or custom wavelength | |||
| Directivity (dB) | 50 | |||
| Operating Temperature (°C) | -40 ~ +85 | |||
| Fiber Type | Corning singlemode SMF-28e | |||
| Fiber Pigtail Length (m) | 1 | |||
| Package Dimensions (mm) | Package A, B, C | |||
E-mail: ftth.china@gmail.com
Tel: 86-21-34635220
Fax: 86-21-34635219