Features
Performance Specifications
| Type | Single Fused | |
| Grade | P | A |
| Port Configuration | 1× 4 | |
| Excess Loss (Typ.) (dB) | 0.2 | 0.3 |
| Insertion Loss (Max.) (dB) | 6.7 | 7.6 |
| Uniformity (Max.) (dB) | 1 | 1.4 |
| PDL (Max.) (dB) | 0.12 | 0.15 |
| Operating Wavelength (nm) | 980+10, 1310+10, 1480+10, 1550+10, 1585+10 | |
| Directivity (dB) | 50 | |
| Operating Temperature (°C) | -40 ~ +85 | |
| Fiber Type | Corning singlemode SMF-28e | |
| Fiber Pigtail Length (m) | 1 | |
| Package Dimensions (mm) | Package A, B, C | |
E-mail: ftth.china@gmail.com
Tel: 86-21-34635220
Fax: 86-21-34635219