Specifications
| Frequency, MHz | RL | Attenuation, dB | NEXT, dB | PSNEXT, dB | ELFEXT, dB | PSELFEXT, dB |
| 0.772 | 2.2 | 67 | 64 | |||
| 1 | 20 | 2.4 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | 60.8 |
| 4 | 23 | 4.8 | 56.3 | 53.3 | 51.7 | 48.7 |
| 8 | 24.5 | 6.9 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | 42.7 |
| 10 | 25 | 7.7 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 |
| 16 | 25 | 9.9 | 47.3 | 44.3 | 39.7 | 36.7 |
| 20 | 25 | 11.1 | 45.8 | 42.8 | 37.7 | 34.7 |
| 25 | 24.3 | 12.5 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 32.8 |
| 31.25 | 23.6 | 14.1 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | 30.9 |
| 62.5 | 21.5 | 20.4 | 38.4 | 35.4 | 27.8 | 24.8 |
| 100 | 20.1 | 26.4 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 20.8 |
| Conductor resistance at 20°C (68°F) | 9.38 Ohm/100 m (2.9 Ohm/100 ft) |
| DC Resistance Unbalance | 5% |
| Pair-to-Ground Capacitance Unbalance | 330 pF/100 m (101 pF/100 ft) |
| Impedance 0.772-100 MHz | 85-115 Ohm |
| Mutual Capacitance | 5.6 nF/m (1.7 nF/ft) |
| Spark Test | 2.5 kV |
Ordering
| FTTH-UTP4-C5e-PATCH-GY | Twisted Pair Cable UTP, category 5e, 4 pairs, stranded (patch), gray |
| FTTH-UTP4-C5e-PATCH-WH | Twisted Pair Cable UTP, category 5e, 4 pairs, stranded (patch), white |
| FTTH-UTP4-C5e-PATCH-BL | Twisted Pair Cable UTP, category 5e, 4 pairs, stranded (patch), blue |
| FTTH-UTP4-C5e-PATCH-RD | Twisted Pair Cable UTP, category 5e, 4 pairs, stranded (patch), red |
| FTTH-UTP4-C5e-PATCH-GN | Twisted Pair Cable UTP, category 5e, 4 pairs, stranded (patch), green |
| FTTH-UTP4-C5e-PATCH-YL | Twisted Pair Cable UTP, category 5e, 4 pairs, stranded (patch), yellow |
| FTTH-UTP4-C5e-PATCH-BK | Twisted Pair Cable UTP, category 5e, 4 pairs, stranded (patch), black |
| FTTH-UTP4-C5e-PATCH-OR | Twisted Pair Cable UTP, category 5e, 4 pairs, stranded (patch), orange |
| FTTH-UTP4-C5e-PATCH-PK | Twisted Pair Cable UTP, category 5e, 4 pairs, stranded (patch), pink |
E-mail: ftth.china@gmail.com
Tel: 86-21-34635220
Fax: 86-21-34635219