Description
Features
Specifications
| RoHS | Compliant |
| Fiber Requirement | Silica Glass |
| Coating Diameter | 100 to 1000 μm |
| Cladding Diameter | 80 to 150 μm |
| Cleave Length | 8 to 16 mm (under 250 μm coated fiber) 16mm (over 250 μm coated fiber) |
| Typical Splice Loss, Identical Fibers | SMF: 0.02dB MMF:0.01dB NZ-DSF: 0.04dB |
| Number of Fiber Profiles | 48 Customizable |
| Number of Pre-Installed Heater Profiles | 20 Customizable |
| Internal Splice Data Storage | 2000 |
| Monitor Position | Multiple Position Monitor |
| Interface | USB Port for PC Interface |
| RCA Jack for External Monitor | |
| DC input for Car Battery Operation | |
| Dual Independent Heaters | Each Heater: 25 seconds 40mm sleeve 30 seconds 60mm sleeve |
| Typical Splice Time | 9 Seconds Splice Cycle Time |
| Language Selections | 16 |
| Arc Test | Automatically Compensates for Environmental Conditions |
| Menu Selection | User Friendly Menus |
| Return Loss | <-70dB |
| Proof Test | Internal 200g (Std.), 400g(Optional) |
| Attenuation Splicing | Up to 15dB in increments of 0.01db |
| Loss Estimation Process | High-resolution Direct Core Monitoring (HDCM) |
| Image Displa | Dual or Single Fiber Imaging X/Y |
Physical Characteristics
| Size | 150W x 150D x 150H mm (5.9W x 5.9D x 5.9H in) |
| Weight | 2.8 kg (6.2 lbs) |
| Power Requirement | Input:100 to 240V AC; 50/60Hz, 12V DC |
| Display | 5.6 Inch TFT Low Glare High Resolution Color Monitor |
| Wind Protection | 30 mph (15 m/s) |
| Battery Operation | Standard: 100 Splices & Heater Cycles Extended: 200 Splices & Heater Cycles |
Accessories
| Description | Part Number | Quantity |
| Standard Battery, 100 Splice and Heater .Cycles per Charge | BU-66S | 1 pc |
| XL Battery, 200 Splice and Heater, Cycles per Charge | BU-66XL | 1 pc |
| Battery Charger Cable | BCC-66 | 1 pc |
| Spare Electrodes | ER-10 | 1 pr |
| Precision Fiber Optic Cleaver | FC-6S | 1 pc |
| FC-6 Cleaver Series Scrap Catcher | FC6-CATCHER | 1 pc |
| Jacket Remover | JR-M01 | 1 pc |
| 60mm Single Fiber Protection Sleeves | FPS-1 | 1 pc |
| AC Power Cord | PC-AC2 | 1 pc |
| Aerial Work Platform with Mounting Arm | APF-03-KIT | 1 pc |
| V-groove Brush | VGB-003-CR | 1 pc |
E-mail: ftth.china@gmail.com
Tel: 86-21-34635220
Fax: 86-21-34635219