SFP transceivers are available with a variety of different transmitter and receiver types, allowing users to select the appropriate transceiver for each link to provide the required optical reach over the available optical fiber type (e.g. multi-mode fiber or single-mode fiber). Optical SFP modules are commonly available in several different categories: 850 nm 550m MMF (SX), 1310 nm 10km SMF (LX), 1550 nm [40 km (XD), 80 km (ZX), 120 km (EX or EZX)], and DWDM. SFP transceivers are also available with a copper cable interface, allowing a host device designed primarily for optical fiber communications to also communicate over unshielded twisted pair networking cable. There are also CWDM and single-fiber "bi-directional" (1310/1490 (1550)nm Upstream/Downstream) SFPs.
SFP transceivers are commercially available with capability for data rates up to 4.25 Gbit/s. 10 Gbs transceivers are available in several form factors, such as XFP, and the newest variant "SFP+", in form factor virtually identical to the SFP type.

*if you cannot find a model you need, please, contact with us.
SFP transceiver
| Model number | Distance, km | Fiber | Temperature | Speed Rate | DDMI(DOM) |
| SFP 2xLC-155-1310TX-10km | 10 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-155-1310TX-20km | 20 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-155-1310TX-30km | 30 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-155-1310TX-40km | 40 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-155-1310TX-60km | 60 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-155-1550TX-80km | 80 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-155-1550TX-120km | 120 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-155-1550TX-160km | 160 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-850TX-MM-1km | 1 | MM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-1310TX-10km | 10 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-1310TX-20km | 20 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-1310TX-30km | 30 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-1310TX-40km | 40 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-1550TX-60km | 60 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-1550TX-80km | 80 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-1550TX-120km | 120 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-1550TX-160km | 160 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-850TX-MM-0.55km | 0.55 | MM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1310TX-MM-2km | 2 | MM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1310TX-10km | 10 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1310TX-20km | 20 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1310TX-30km | 30 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1310TX-40km | 40 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1550TX-40km | 40 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1550TX-60km | 60 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1550TX-80km | 80 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1550TX-120km | 120 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1550TX-160km | 160 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-2.5G-850TX-MM-0.33km | 0.33 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-16, OC-48, 1/2FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-2.5G-1310TX-MM-1km | 1 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-16, OC-48, 1/2FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-2.5G-1310TX-10km | 10 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-16, OC-48, 1/2FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-2.5G-1310TX-20km | 20 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-16, OC-48, 1/2FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-2.5G-1310TX-30km | 30 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-16, OC-48, 1/2FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-2.5G-1550TX-40km | 40 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-16, OC-48, 1/2FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-2.5G-1550TX-60km | 60 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-16, OC-48, 1/2FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-2.5G-1550TX-80km | 80 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-16, OC-48, 1/2FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-850TX-MM-0.15km | 0.15 | MM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-1310TX-MM-2km | 2 | MM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-1310TX-5km | 5 | SM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-1550TX-20km | 20 | SM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-1550TX-30km | 30 | SM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-1550TX-40km | 40 | SM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-1550TX-60km | 60 | SM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-1550TX-80km | 80 | SM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-1550TX-100km | 100 | SM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP Copper -10/100 | 0.1 | RJ-45 | 0~70C, -40~85C | 10/100Mbps | No |
| SFP Copper -10/100/1000 | 0.1 | RJ-45 | 0~70C, -40~85C | 10/100/1000Mbps | No |
| SFP Copper -1000 | 0.1 | RJ-45 | 0~70C, -40~85C | 1000Mbps | No |
*if you cannot find a model you need, please, contact with us.
GBIC transceiver
| Model number | Distance, km | Fiber | Temperature | Speed Rate | DDMI (DOM) |
| GBIC 2xSC-155-1310TX-10km | 10 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | No |
| GBIC 2xSC-155-1310TX-20km | 20 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | No |
| GBIC 2xSC-155-1310TX-30km | 30 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | No |
| GBIC 2xSC-155-1310TX-40km | 40 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | No |
| GBIC 2xSC-155-1310TX-60km | 60 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | No |
| GBIC 2xSC-155-1550TX-80km | 80 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | No |
| GBIC 2xSC-155-1550TX-120km | 120 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | No |
| GBIC 2xSC-155-1550TX-160km | 160 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | No |
| GBIC 2xSC-1.25G-850TX-MM-0.55km | 0.55 | MM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | No |
| GBIC 2xSC-1.25G-1310TX-MM-2km | 2 | MM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | No |
| GBIC 2xSC-1.25G-1310TX-10km | 10 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | No |
| GBIC 2xSC-1.25G-1310TX-20km | 20 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | No |
| GBIC 2xSC-1.25G-1310TX-30km | 30 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | No |
| GBIC 2xSC-1.25G-1310TX-40km | 40 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | No |
| GBIC 2xSC-1.25G-1550TX-40km | 40 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | No |
| GBIC 2xSC-1.25G-1550TX-60km | 60 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | No |
| GBIC 2xSC-1.25G-1550TX-80km | 80 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | No |
| GBIC 2xSC-1.25G-1550TX-120km | 120 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | No |
| GBIC 2xSC-1.25G-1550TX-160km | 160 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | No |
| GBIC Copper-1000 | 0.1 | RJ-45 | 0~70C, -40~85C | 1000Mb | No |
| GBIC Copper-10/100/1000 | 0.1 | RJ-45 | 0~70C, -40~85C | 10/100/1000Mb | No |
Compatiability table :
100% Cisco compatiable SFP transceivers:
GLC-T 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire
GLC-SX-MM 1000BASE-SX SFP transceiver module for MMF, 850-nm wavelength
GLC-LH-SM 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module for MMF and SMF, 1300-nm wavelength
GLC-ZX-SM 1000BASE-ZX SFP transceiver module for SMF, 1550-nm wavelength
GLC-BX-D 1000BASE-BX10 SFP module for single-strand SMF, 1490-nm TX/1310-nm RX wavelength
GLC-BX-U 1000BASE-BX10 SFP module for single-strand SMF, 1310-nm TX/1490-nm RX wavelength
SFP-GE-S 1000BASE-SX SFP transceiver module for MMF, 850-nm wavelength, extended operating temperature range and DOM support
SFP-GE-L 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module for MMF and SMF, 1300-nm wavelength, extended operating temperature range and DOM support
SFP-GE-Z 1000BASE-ZX SFP transceiver module SMF, 1550-nm wavelength, extended operating temperature range and DOM support
SFP-GE-T 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, extended operating temperature range and DOM support
GLC-SX-MM-RGD 1000BASE-SX SFP transceiver module for MMF, 850-nm wavelength, industrial Ethernet
GLC-LX-SM-RGD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module for MMF and SMF, 1300-nm wavelength, industrial Ethernet
GLC-ZX-SM-RGD 1000BASE-ZX SFP transceiver module for SMF, 1550-nm wavelength, industrial Ethernet
100% Cisco compatiable OC-3/OC-12/OC-48 SFP transceivers:
SFP-OC3-MM OC-3/STM-1 pluggable short-reach (2 km) transceiver module, 1310-nm wavelength, MMF, LC connector
SFP-OC3-SR OC-3/STM-1 pluggable short-reach (2 km) transceiver module, 1310-nm wavelength, LC connector
SFP-OC3-IR1 OC-3/STM-1 pluggable intermediate-reach (15 km) transceiver module, 1310-nm wavelength, LC connector
SFP-OC3-LR1 OC-3/STM-1 pluggable long-reach (40 km) transceiver module, 1310-nm wavelength, LC connector
SFP-OC3-LR2 OC-3/STM-1 pluggable long-reach (80 km) transceiver module, 1550-nm wavelength, LC connector
SFP-OC12-MM OC-12/STM-4 pluggable short-reach (2 km) transceiver module, 1310-nm wavelength, MMF, LC connector
SFP-OC12-SR OC-12/STM-4 pluggable short-reach (2 km) transceiver module, 1310-nm wavelength, LC connector
SFP-OC12-IR1 OC-12/STM-4 pluggable intermediate-reach (15 km) transceiver module, 1310-nm wavelength
SFP-OC12-LR1 OC-12/STM-4 pluggable long-reach (40 km) transceiver module, 1310-nm wavelength, LC connector
SFP-OC12-LR2 OC-12/STM-4 pluggable long-reach (80 km) transceiver module, 1550-nm wavelength, LC connector
SFP-OC48-SR OC-48c/STM-16 pluggable short-reach (2 km) transceiver module, 1310-nm wavelength, LC connector
SFP-OC48-IR1 OC-48c/STM-16 pluggable intermediate-reach (15 km) transceiver module, 1310-nm wavelength, LC connector
SFP-OC48-LR2 OC-48c/STM-16 pluggable long-reach (80 km) transceiver module, 1550-nm wavelength, LC connector
100% Cisco compatiable Fiber Channel SFP transceivers:
DS-SFP-FC-2G-SW 1/2-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP, LC
DS-SFP-FC-2G-LW 1/2-Gbps Fibre Channel-Longwave, SFP, LC
DS-SFP-FCGE-SW 1/2-Gbps Fibre Channel and Gigabit Ethernet-Shortwave, SFP, LC
DS-SFP-FCGE-LW 1/2-Gbps Fibre Channel and Gigabit Ethernet-Longwave, SFP, LC
DS-SFP-FC4G-SW 1/2/4-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP, LC
DS-SFP-FC4G-MR 1/2/4-Gbps Fibre Channel-Longwave 4-km, SFP, LC
DS-SFP-FC4G-LW 1/2/4-Gbps Fibre Channel-Longwave 10-km, SFP, LC
DS-SFP-FC8G-SW 2/4/8-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP+, LC
DS-SFP-FC8G-LW 2/4/8-Gbps Fibre Channel-Longwave, SFP+, LC
100% Cisco compatiable Fast Ethernet SFP transceivers:
GLC-GE-100FX 100BASE-FX SFP module for Gigabit Ethernet ports, 1310 nm wavelength, 2 km over MMF1
GLC-FE-100FX 100BASE-FX SFP module for 100-MB ports, 1310 nm wavelength, 2 km over MMF
GLC-FE-100EX 100BASE-FX SFP module for 100-MB ports, 1310 nm wavelength, 40 km over SMF
GLC-FE-100LX 100BASE-FX SFP module for 100-MB ports, 1310 nm wavelength, 10 km over SMF2
GLC-FE-100BX-D 100BASE-BX10-D SFP module for 100-MB ports, 1550 nm TX3 /1310 nm RX4 wavelength, 10 km over single-strand SMF
GLC-FE-100BX-U 100BASE-BX10-U SFP module for 100-MB ports, 1310 nm TX/1550 nm RX wavelength, 10 km over single-strand SMF
GLC-FE-100ZX 100BASE-ZX SFP module for 100-MB ports, 1550 nm wavelength, 80 km over SMF
GLC-FE-100FX-RGD 100BASE-FX SFP module for Industrial Ethernet 100-MB ports, 1310 nm wavelength, 2 km over MMF
GLC-FE-100LX-RGD 100BASE-LX SFP module for Industrial Ethernet 100-MB ports, 1310 nm wavelength, 10 km over SMF
100% Cisco compatiable GBIC transceivers:
WS-G5482 1000BASE-T GBIC transceiver module for Category 5 copper wire
WS-G5483 1000BASE-T GBIC transceiver module for Category 5 copper wire
WS-G5484 1000BASE-SX GBIC transceiver module for Multi mode Fiber (MMF), 850-nanometer (nm) wavelength
WS-G5486 1000BASE-LX/LH GBIC transceiver module for MMF and SMF, 1300-nm wavelength
WS-G5487 1000BASE-ZX GBIC transceiver module for Single Mode Fiber (SMF), 1550-nm wavelength
All SFP Compatible ALCATEL, ALLIED, ASANTE, AVAYA, BLACKBOX, BROCADE, CISCO, DELL, DLINK, EMULEX, ENTERASYS, EXTREME, FORCE10, FOUNDRY, HEWLETT PACKARD, HUAWEI, H3C, INTEL, JUNIPER, LINKSYS, MARCONI, MiLAN, NETGEAR, NORTEL, PACKETFRONT, PLANET, RIVERSTONE, SMC, TELCO, TRENDNET, VIXEL, ZYXEL, TRANSMODE, OPNEXT, FINISAR, JDSU, SUMITOMO
Module, transceiver, optical, telsiz, Módulo de transceptor , Оптический модуль, трансивер, émetteur-récepteur, ricetrasmittente, Sende- und Empfangsgerät, Transceptor,