The FTTH-CHINA SFP series is small form factor pluggable module, transceiver, for STM-1(OC-3), STM-4(OC-12), STM-16 (OC-48), 1/2/4 Fiber Channel, Fast Ethernet or Gigabit Ethernet single fiber communications. It is with the SFP 20-pin connector to allow hot plug capability.
The transmitter section uses class 1 laser compliant according to International Safety Standard IEC 60825. The receiver section uses an integrated optical receiver.
All transceivers series are designed to be compliant with SFF-8472 SFP Multi-source Agreement (MSA).
Features
Applications
FOR DETAILED DATASHEETS FOR EACH MODULE, PLEASE, CONTACT WITH US.
Ordering information:
*if you cannot find a model you need, please, contact with us.
SFP transceiver
| Model number | Distance, km | Fiber | Temperature | Speed Rate | DDMI(DOM) |
| SFP 2xLC-155-1310TX-10km | 10 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-155-1310TX-20km | 20 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-155-1310TX-30km | 30 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-155-1310TX-40km | 40 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-155-1310TX-60km | 60 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-155-1550TX-80km | 80 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-155-1550TX-120km | 120 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-155-1550TX-160km | 160 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-1, OC-3 155Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-850TX-MM-1km | 1 | MM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-1310TX-10km | 10 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-1310TX-20km | 20 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-1310TX-30km | 30 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-1310TX-40km | 40 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-1550TX-60km | 60 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-1550TX-80km | 80 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-1550TX-120km | 120 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-622-1550TX-160km | 160 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-4, OC-12, 662Mb | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-850TX-MM-0.55km | 0.55 | MM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1310TX-MM-2km | 2 | MM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1310TX-10km | 10 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1310TX-20km | 20 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1310TX-30km | 30 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1310TX-40km | 40 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1550TX-40km | 40 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1550TX-60km | 60 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1550TX-80km | 80 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1550TX-120km | 120 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-1.25G-1550TX-160km | 160 | SM | 0~70C, -40~85C | 155Mb/1.25Gbps/ 1FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-2.5G-850TX-MM-0.33km | 0.33 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-16, OC-48, 1/2FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-2.5G-1310TX-MM-1km | 1 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-16, OC-48, 1/2FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-2.5G-1310TX-10km | 10 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-16, OC-48, 1/2FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-2.5G-1310TX-20km | 20 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-16, OC-48, 1/2FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-2.5G-1310TX-30km | 30 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-16, OC-48, 1/2FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-2.5G-1550TX-40km | 40 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-16, OC-48, 1/2FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-2.5G-1550TX-60km | 60 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-16, OC-48, 1/2FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-2.5G-1550TX-80km | 80 | SM | 0~70C, -40~85C | STM-16, OC-48, 1/2FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-850TX-MM-0.15km | 0.15 | MM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-1310TX-MM-2km | 2 | MM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-1310TX-5km | 5 | SM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-1550TX-20km | 20 | SM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-1550TX-30km | 30 | SM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-1550TX-40km | 40 | SM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-1550TX-60km | 60 | SM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-1550TX-80km | 80 | SM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP 2xLC-4.25G-1550TX-100km | 100 | SM | 0~70C, -40~85C | 1/2/4FC | Yes, No |
| SFP Copper -10/100 | 0.1 | RJ-45 | 0~70C, -40~85C | 10/100Mbps | No |
| SFP Copper -10/100/1000 | 0.1 | RJ-45 | 0~70C, -40~85C | 10/100/1000Mbps | No |
| SFP Copper -1000 | 0.1 | RJ-45 | 0~70C, -40~85C | 1000Mbps | No |
E-mail: ftth.china@gmail.com
Tel: 86-21-34635220
Fax: 86-21-34635219