You are here: Home Products X2, CWDM X2, DWDM X2 10G DWDM X2 10GBASE


DWDM X2 10GBASE

We offer a choice of DWDM 10Gbit/s X2 modules .

Features:

  • FTTH-CHINA DWDM X2 supports 10GBASE Ethernet.
  • The hot-swappable input/output device plugs into an Ethernet X2 port of a switch or router to link the port with the network.
  • The module supports nontunable ITU 100-GHz wavelengths.
  • The DWDM X2 supports digital optical monitoring capability.
  • Available in all 100 GHz C-Band Wavelengths on the DWDM ITU grid
  • Complaint with the EU RoHS 6 Environmental
  • Compatible with X2 MSA Rev.2.0b requirements
Applications:
  • 10G Ethernet

Ordering information DWDM X2 80km:

Channel Part NO. Frequency (THz) Center Wavelength (nm)
17 DWDM-X2-ZX-80km-17 191.7 1563.86
18 DWDM-X2-ZX-80km-18 191.8 1563.05
19 DWDM-X2-ZX-80km-19 191.9 1562.23
20 DWDM-X2-ZX-80km-20 192 1561.42
21 DWDM-X2-ZX-80km-21 192.1 1560.61
22 DWDM-X2-ZX-80km-22 192.2 1559.79
23 DWDM-X2-ZX-80km-23 192.3 1558.98
24 DWDM-X2-ZX-80km-24 192.4 1558.17
25 DWDM-X2-ZX-80km-25 192.5 1557.36
26 DWDM-X2-ZX-80km-26 192.6 1556.55
27 DWDM-X2-ZX-80km-27 192.7 1555.75
28 DWDM-X2-ZX-80km-28 192.8 1554.94
29 DWDM-X2-ZX-80km-29 192.9 1554.13
30 DWDM-X2-ZX-80km-30 193 1553.33
31 DWDM-X2-ZX-80km-31 193.1 1552.52
32 DWDM-X2-ZX-80km-32 193.2 1551.72
33 DWDM-X2-ZX-80km-33 193.3 1550.92
34 DWDM-X2-ZX-80km-34 193.4 1550.12
35 DWDM-X2-ZX-80km-35 193.5 1549.32
36 DWDM-X2-ZX-80km-36 193.6 1548.51
37 DWDM-X2-ZX-80km-37 193.7 1547.72
38 DWDM-X2-ZX-80km-38 193.8 1546.92
39 DWDM-X2-ZX-80km-39 193.9 1546.12
40 DWDM-X2-ZX-80km-40 194 1545.32
41 DWDM-X2-ZX-80km-41 194.1 1544.53
42 DWDM-X2-ZX-80km-42 194.2 1543.73
43 DWDM-X2-ZX-80km-43 194.3 1542.94
44 DWDM-X2-ZX-80km-44 194.4 1542.14
45 DWDM-X2-ZX-80km-45 194.5 1541.35
46 DWDM-X2-ZX-80km-46 194.6 1540.56
47 DWDM-X2-ZX-80km-47 194.7 1539.77
48 DWDM-X2-ZX-80km-48 194.8 1538.98
49 DWDM-X2-ZX-80km-49 194.9 1538.19
50 DWDM-X2-ZX-80km-50 195 1537.4
51 DWDM-X2-ZX-80km-51 195.1 1536.61
52 DWDM-X2-ZX-80km-52 195.2 1535.82
53 DWDM-X2-ZX-80km-53 195.3 1535.04
54 DWDM-X2-ZX-80km-54 195.4 1534.25
55 DWDM-X2-ZX-80km-55 195.5 1533.47
56 DWDM-X2-ZX-80km-56 195.6 1532.68
57 DWDM-X2-ZX-80km-57 195.7 1531.9
58 DWDM-X2-ZX-80km-58 195.8 1531.12
59 DWDM-X2-ZX-80km-59 195.9 1530.33
60 DWDM-X2-ZX-80km-60 196 1529.55
61 DWDM-X2-ZX-80km-61 196.1 1528.77

Ordering information DWDM X2 40km:

Channel Part NO. Frequency (THz) Center Wavelength (nm)
17 DWDM-X2-ER-40km-17 191.7 1563.86
18 DWDM-X2-ER-40km-18 191.8 1563.05
19 DWDM-X2-ER-40km-19 191.9 1562.23
20 DWDM-X2-ER-40km-20 192 1561.42
21 DWDM-X2-ER-40km-21 192.1 1560.61
22 DWDM-X2-ER-40km-22 192.2 1559.79
23 DWDM-X2-ER-40km-23 192.3 1558.98
24 DWDM-X2-ER-40km-24 192.4 1558.17
25 DWDM-X2-ER-40km-25 192.5 1557.36
26 DWDM-X2-ER-40km-26 192.6 1556.55
27 DWDM-X2-ER-40km-27 192.7 1555.75
28 DWDM-X2-ER-40km-28 192.8 1554.94
29 DWDM-X2-ER-40km-29 192.9 1554.13
30 DWDM-X2-ER-40km-30 193 1553.33
31 DWDM-X2-ER-40km-31 193.1 1552.52
32 DWDM-X2-ER-40km-32 193.2 1551.72
33 DWDM-X2-ER-40km-33 193.3 1550.92
34 DWDM-X2-ER-40km-34 193.4 1550.12
35 DWDM-X2-ER-40km-35 193.5 1549.32
36 DWDM-X2-ER-40km-36 193.6 1548.51
37 DWDM-X2-ER-40km-37 193.7 1547.72
38 DWDM-X2-ER-40km-38 193.8 1546.92
39 DWDM-X2-ER-40km-39 193.9 1546.12
40 DWDM-X2-ER-40km-40 194 1545.32
41 DWDM-X2-ER-40km-41 194.1 1544.53
42 DWDM-X2-ER-40km-42 194.2 1543.73
43 DWDM-X2-ER-40km-43 194.3 1542.94
44 DWDM-X2-ER-40km-44 194.4 1542.14
45 DWDM-X2-ER-40km-45 194.5 1541.35
46 DWDM-X2-ER-40km-46 194.6 1540.56
47 DWDM-X2-ER-40km-47 194.7 1539.77
48 DWDM-X2-ER-40km-48 194.8 1538.98
49 DWDM-X2-ER-40km-49 194.9 1538.19
50 DWDM-X2-ER-40km-50 195 1537.4
51 DWDM-X2-ER-40km-51 195.1 1536.61
52 DWDM-X2-ER-40km-52 195.2 1535.82
53 DWDM-X2-ER-40km-53 195.3 1535.04
54 DWDM-X2-ER-40km-54 195.4 1534.25
55 DWDM-X2-ER-40km-55 195.5 1533.47
56 DWDM-X2-ER-40km-56 195.6 1532.68
57 DWDM-X2-ER-40km-57 195.7 1531.9
58 DWDM-X2-ER-40km-58 195.8 1531.12
59 DWDM-X2-ER-40km-59 195.9 1530.33
60 DWDM-X2-ER-40km-60 196 1529.55
61 DWDM-X2-ER-40km-61 196.1 1528.77

Compatible information:

100% Cisco Compatible

DWDM-X2-60.61=  10GBASE-DWDM 1560.61 nm X2 (100-GHz ITU grid)   21
DWDM-X2-59.79=  10GBASE-DWDM 1559.79 nm X2 (100-GHz ITU grid)   22
DWDM-X2-58.98=  10GBASE-DWDM 1558.98 nm X2 (100-GHz ITU grid)   23
DWDM-X2-58.17=  10GBASE-DWDM 1558.17 nm X2 (100-GHz ITU grid)   24
DWDM-X2-56.55=  10GBASE-DWDM 1556.55 nm X2 (100-GHz ITU grid)   26
DWDM-X2-55.75=  10GBASE-DWDM 1555.75 nm X2 (100-GHz ITU grid)   27
DWDM-X2-54.94=  10GBASE-DWDM 1554.94 nm X2 (100-GHz ITU grid)   28
DWDM-X2-54.13=  10GBASE-DWDM 1554.13 nm X2 (100-GHz ITU grid)   29
DWDM-X2-52.52=  10GBASE-DWDM 1552.52 nm X2 (100-GHz ITU grid)   31
DWDM-X2-51.72=  10GBASE-DWDM 1551.72 nm X2 (100-GHz ITU grid)   32
DWDM-X2-50.92=  10GBASE-DWDM 1550.92 nm X2 (100-GHz ITU grid)   33
DWDM-X2-50.12=  10GBASE-DWDM 1550.12 nm X2 (100-GHz ITU grid)   34
DWDM-X2-48.51=  10GBASE-DWDM 1548.51 nm X2 (100-GHz ITU grid)   36
DWDM-X2-47.72=  10GBASE-DWDM 1547.72 nm X2 (100-GHz ITU grid)   37
DWDM-X2-46.92=  10GBASE-DWDM 1546.92 nm X2 (100-GHz ITU grid)   38
DWDM-X2-46.12=  10GBASE-DWDM 1546.12 nm X2 (100-GHz ITU grid)   39
DWDM-X2-44.53=  10GBASE-DWDM 1544.53 nm X2 (100-GHz ITU grid)   41
DWDM-X2-43.73=  10GBASE-DWDM 1543.73 nm X2 (100-GHz ITU grid)   42
DWDM-X2-42.94=  10GBASE-DWDM 1542.94 nm X2 (100-GHz ITU grid)   43
DWDM-X2-42.14=  10GBASE-DWDM 1542.14 nm X2 (100-GHz ITU grid)   44
DWDM-X2-40.56=  10GBASE-DWDM 1540.56 nm X2 (100-GHz ITU grid)   46
DWDM-X2-39.77=  10GBASE-DWDM 1539.77 nm X2 (100-GHz ITU grid)   47
DWDM-X2-38.98=  10GBASE-DWDM 1538.98 nm X2 (100-GHz ITU grid)   48
DWDM-X2-38.19=  10GBASE-DWDM 1538.19 nm X2 (100-GHz ITU grid)   49
DWDM-X2-36.61=  10GBASE-DWDM 1536.61 nm X2 (100-GHz ITU grid)   51
DWDM-X2-35.82=  10GBASE-DWDM 1535.82 nm X2 (100-GHz ITU grid)   52
DWDM-X2-35.04=  10GBASE-DWDM 1535.04 nm X2 (100-GHz ITU grid)   53
DWDM-X2-34.25=  10GBASE-DWDM 1534.25 nm X2 (100-GHz ITU grid)   54
DWDM-X2-32.68=  10GBASE-DWDM 1532.68 nm X2 (100-GHz ITU grid)   56
DWDM-X2-31.90=  10GBASE-DWDM 1531.90 nm X2 (100-GHz ITU grid)   57
DWDM-X2-31.12=  10GBASE-DWDM 1531.12 nm X2 (100-GHz ITU grid)   58
DWDM-X2-30.33=  10GBASE-DWDM 1530.33 nm X2 (100-GHz ITU grid)   59

 

Manufacturer

FTTH-CHINA

Contact Us

E-mail: ftth.china@gmail.com
Tel: 86-21-34635220
Fax: 86-21-34635219

FTTH-CHINA news Sing Up







Shop with Confidence

  • 100% Secure Ordering
  • Fast shipping.
  • No Minimum Quantities on Any Order!
pod_contact

Search

Product Categories

Manufacturers